VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,080,148,885 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/21。
流量通过 VPN 传输总额为 940,574.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,898,321.8 GB  600,335,593
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,946,630.9 GB  5,316,639,189
3 Russian Federation  89,156,212.9 GB  1,397,680,805
4 Japan  69,628,919.8 GB  718,250,484
5 United States  53,872,010.4 GB  1,356,406,468
6 Taiwan  51,284,077.5 GB  794,891,679
7 France  46,429,123.9 GB  594,594,309
8 Indonesia  39,016,820.7 GB  896,555,031
9 India  36,618,923.6 GB  778,203,731
10 Viet Nam  30,208,692.2 GB  516,045,256
11 China  29,675,539.6 GB  775,571,376
12 Thailand  19,841,001.8 GB  347,774,426
13 United Arab Emirates  15,802,755.8 GB  518,791,625
14 Hong Kong  14,880,049.4 GB  253,462,270
15 Myanmar  13,275,751.8 GB  225,632,363
16 Philippines  13,031,405.5 GB  318,711,202
17 Malaysia  12,037,992.0 GB  144,701,502
18 Turkmenistan  12,013,679.0 GB  156,150,669
19 Bangladesh  9,508,149.0 GB  387,730,171
20 Ukraine  9,428,793.7 GB  540,623,661
21 Canada  8,226,758.6 GB  94,995,540
22 Saudi Arabia  8,101,704.2 GB  109,492,345
23 Germany  7,977,662.4 GB  255,354,071
24 Turkey  6,821,177.3 GB  101,989,514
25 Singapore  6,756,817.8 GB  413,506,411
26 Australia  5,716,623.0 GB  115,550,354
27 Iraq  5,683,865.4 GB  225,271,768
28 Brazil  5,502,649.6 GB  1,396,988,561
29 United Kingdom  5,335,229.3 GB  140,436,577
30 Lao People's Democratic Republic  4,626,045.9 GB  74,709,993
31 Pakistan  4,471,153.6 GB  105,588,574
32 Argentina  4,464,193.2 GB  68,043,997
33 Nigeria  3,869,112.2 GB  457,084,356
34 Cambodia  3,256,738.9 GB  93,048,022
35 Kenya  3,057,164.0 GB  183,225,805
36 Mexico  2,536,821.0 GB  44,522,646
37 Spain  2,139,023.7 GB  25,357,117
38 Oman  2,096,528.6 GB  37,034,621
39 Netherlands  1,944,194.3 GB  54,382,018
40 Armenia  1,461,419.4 GB  4,916,428
41 Egypt  1,386,398.7 GB  37,836,160
42 Qatar  1,371,022.7 GB  19,173,431
43 Algeria  1,369,330.2 GB  37,258,723
44 Nepal  1,336,028.7 GB  19,774,311
45 Syrian Arab Republic  1,313,550.6 GB  235,998,670
46 Somalia  1,310,957.6 GB  57,407,789
47 Jordan  1,293,494.2 GB  25,510,861
48 Italy  1,254,817.4 GB  15,667,201
49 Kyrgyzstan  1,203,456.1 GB  13,362,919
50 Sudan  1,163,465.5 GB  41,937,301
51 New Zealand  1,157,125.8 GB  15,240,426
52 Colombia  1,085,940.7 GB  20,199,768
53 Macau  1,062,737.8 GB  19,120,192
54 Kazakhstan  1,054,252.2 GB  15,365,304
55 Cote D'ivoire  1,039,545.0 GB  12,865,777
56 Sweden  1,009,703.8 GB  18,780,004
57 Ghana  973,932.3 GB  57,643,606
58 Gabon  956,534.0 GB  7,331,784
59 Austria  935,187.3 GB  14,671,095
60 Venezuela  894,509.0 GB  26,266,734
61 Belarus  855,880.6 GB  22,157,083
62 Chile  847,489.7 GB  14,346,085
63 Romania  801,164.2 GB  16,931,519
64 Peru  796,181.4 GB  10,752,947
65 Ethiopia  758,728.0 GB  39,235,345
66 Mongolia  699,238.2 GB  11,324,370
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,870.7 GB  19,323,334
68 Kuwait  687,810.2 GB  10,510,151
69 Morocco  657,100.7 GB  25,344,986
70 Poland  646,759.3 GB  9,387,740
71 Yemen  618,865.3 GB  20,923,412
72 Azerbaijan  596,761.2 GB  10,540,855
73 Latvia  593,134.0 GB  3,231,598
74 Ecuador  589,389.5 GB  53,800,444
75 Norway  547,290.2 GB  4,757,111
76 Switzerland  526,711.7 GB  39,414,862
77 Palestinian Territory Occupied  505,790.6 GB  12,432,440
78 Belgium  482,259.0 GB  6,708,031
79 South Africa  468,612.8 GB  17,196,902
80 Finland  445,899.5 GB  3,949,123
81 Afghanistan  441,496.9 GB  16,044,035
82 Tanzania United Republic of  433,548.7 GB  10,888,347
83 Israel  413,919.8 GB  9,364,705
84 Uganda  384,326.9 GB  19,326,731
85 Portugal  381,509.7 GB  5,934,527
86 Denmark  333,872.6 GB  3,062,965
87 Czech Republic  330,097.9 GB  5,000,933
88 Hungary  328,738.5 GB  4,905,834
89 Lithuania  328,149.4 GB  4,166,742
90 Georgia  300,201.3 GB  3,577,641
91 Guinea  281,827.6 GB  8,623,168
92 Greece  271,870.3 GB  4,001,840
93 Sri Lanka  268,906.8 GB  6,664,528
94 Bahrain  228,595.2 GB  3,674,374
95 Dominican Republic  223,636.8 GB  7,023,783
96 Tunisia  219,331.0 GB  6,099,373
97 Brunei Darussalam  219,048.4 GB  1,610,686
98 Bulgaria  213,748.8 GB  4,426,323
99 Guatemala  208,603.0 GB  4,430,037
100 Uzbekistan  204,953.7 GB  4,164,716
101 Lebanon  204,066.1 GB  9,047,686
102 Serbia  203,072.7 GB  3,555,183
103 Panama  196,355.6 GB  5,510,173
104 Bolivia  190,387.5 GB  3,301,461
105 Paraguay  164,705.4 GB  2,134,116
106 Djibouti  163,911.9 GB  4,262,774
107 Ireland  138,937.3 GB  2,624,560
108 Slovenia  133,432.9 GB  1,591,711
109 Costa Rica  119,271.9 GB  1,831,337
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,916.5 GB  1,163,529
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,610.9 GB  1,244,235
112 Moldova Republic of  108,502.1 GB  2,789,454
113 Cuba  106,748.4 GB  2,807,161
114 Albania  105,483.9 GB  2,354,330
115 Bosnia and Herzegowina  103,091.7 GB  937,380
116 Mauritius  100,214.7 GB  1,346,313
117 Jamaica  93,430.4 GB  2,127,765
118 Estonia  83,207.4 GB  1,217,506
119 Uruguay  82,061.8 GB  1,185,747
120 Bhutan  81,617.0 GB  1,690,417
121 Rwanda  70,647.5 GB  2,002,222
122 Luxembourg  62,445.4 GB  1,357,377
123 Honduras  62,439.2 GB  1,422,885
124 Benin  61,455.7 GB  7,072,196
125 Antigua and Barbuda  60,598.9 GB  1,628,979
126 Cyprus  56,797.6 GB  8,385,189
127 Togo  54,126.5 GB  1,421,223
128 Senegal  54,061.4 GB  1,999,431
129 Maldives  53,578.6 GB  914,066
130 Guam  52,832.4 GB  997,666
131 Northern Mariana Islands  44,835.2 GB  273,502
132 Trinidad and Tobago  42,669.0 GB  647,702
133 Macedonia  42,287.1 GB  655,465
134 Korea Democratic People's Republic of  39,712.2 GB  299,954
135 Cameroon  37,502.2 GB  3,260,383
136 Timor-leste  34,191.7 GB  744,968
137 El Salvador  34,044.8 GB  893,112
138 Mozambique  33,897.2 GB  2,527,996
139 Fiji  30,243.0 GB  840,320
140 Madagascar  29,171.6 GB  767,898
141 Barbados  29,025.7 GB  357,478
142 Puerto Rico  28,391.8 GB  706,171
143 Nicaragua  27,508.7 GB  530,415
144 Malta  27,344.6 GB  514,086
145 Tajikistan  26,595.3 GB  1,233,648
146 Iceland  26,109.8 GB  784,007
147 Namibia  25,430.9 GB  753,714
148 Palau  25,265.5 GB  196,716
149 Reunion  24,251.1 GB  95,623
150 Seychelles  22,853.9 GB  3,434,691
151 Congo The Democratic Republic of The  21,909.1 GB  1,476,364
152 Chad  21,622.2 GB  4,517,595
153 Angola  21,324.8 GB  805,745
154 Mali  18,684.3 GB  1,074,443
155 Burkina Faso  18,593.2 GB  1,586,314
156 Montenegro  18,230.7 GB  374,675
157 Mauritania  18,064.2 GB  540,958
158 Bahamas  17,959.6 GB  348,199
159 Zambia  16,712.1 GB  667,507
160 Zimbabwe  16,262.5 GB  2,286,633
161 Saint Lucia  15,658.2 GB  187,004
162 Guyana  14,664.4 GB  306,380
163 Papua New Guinea  14,124.1 GB  200,203
164 Malawi  13,492.4 GB  194,072
165 Suriname  11,482.3 GB  315,120
166 Samoa  9,922.0 GB  21,655
167 New Caledonia  9,781.4 GB  128,594
168 Haiti  9,404.2 GB  396,630
169 French Polynesia  9,367.9 GB  188,884
170 Belize  9,114.8 GB  518,447
171 Botswana  8,785.8 GB  197,887
172 Aruba  8,608.6 GB  96,198
173 Gambia  8,600.0 GB  3,640,507
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.9 GB  101,169
175 Curacao  7,328.4 GB  137,341
176 Liberia  6,641.5 GB  553,122
177 Marshall Islands  6,556.8 GB  61,126
178 South Sudan  6,461.0 GB  346,939
179 Vanuatu  5,850.5 GB  281,702
180 Martinique  5,504.2 GB  78,051
181 Dominica  5,489.2 GB  296,747
182 Equatorial Guinea  5,307.8 GB  318,602
183 Congo  4,624.8 GB  125,285
184 Grenada  3,964.6 GB  90,503
185 Andorra  3,678.4 GB  77,416
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,459.2 GB  37,435
189 Guadeloupe  3,250.5 GB  44,221
190 Cape Verde  3,083.4 GB  138,758
191 Sierra Leone  3,065.3 GB  113,407
192 Comoros  2,945.9 GB  51,630
193 Cayman Islands  2,635.9 GB  59,239
194 Tonga  2,409.6 GB  165,430
195 American Samoa  2,348.2 GB  50,349
196 Swaziland  2,343.9 GB  86,639
197 Sint Maarten  2,123.4 GB  52,278
198 Micronesia Federated States of  2,088.7 GB  89,333
199 Solomon Islands  2,066.4 GB  78,380
200 Burundi  2,006.7 GB  197,626
201 Niger  1,975.1 GB  142,788
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,059
203 Faroe Islands  1,736.0 GB  30,588
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,282.8 GB  34,890
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,141
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,556
209 Jersey  1,057.4 GB  27,189
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.2 GB  32,735
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.4 GB  12,132
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,518
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,553
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.0 GB  14,575
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4