VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,588,793,139 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,952.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,864,956.5 GB  590,720,306
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,645.7 GB  5,311,893,504
3 Russian Federation  88,190,709.5 GB  1,390,622,299
4 Japan  68,088,483.2 GB  699,597,100
5 United States  52,961,341.2 GB  1,112,285,526
6 Taiwan  50,615,146.0 GB  791,119,691
7 France  46,221,174.7 GB  590,923,025
8 Indonesia  38,463,986.5 GB  891,686,219
9 India  36,007,604.1 GB  771,468,015
10 Viet Nam  29,552,162.8 GB  498,664,760
11 China  29,542,523.7 GB  771,962,028
12 Thailand  19,523,374.6 GB  345,753,161
13 United Arab Emirates  15,653,072.2 GB  517,633,586
14 Hong Kong  14,693,638.3 GB  237,939,846
15 Myanmar  13,019,520.7 GB  224,822,141
16 Philippines  12,889,282.1 GB  317,811,839
17 Malaysia  11,880,984.1 GB  140,171,419
18 Turkmenistan  11,689,592.3 GB  154,803,504
19 Bangladesh  9,480,912.7 GB  387,396,657
20 Ukraine  9,350,530.1 GB  535,655,360
21 Canada  8,091,045.6 GB  82,678,754
22 Saudi Arabia  7,972,706.6 GB  108,656,716
23 Germany  7,863,920.5 GB  244,584,930
24 Turkey  6,734,453.5 GB  98,639,705
25 Singapore  6,672,479.5 GB  408,704,067
26 Iraq  5,665,681.3 GB  224,907,845
27 Australia  5,595,782.5 GB  113,412,646
28 Brazil  5,308,603.1 GB  1,376,561,405
29 United Kingdom  5,244,154.7 GB  127,393,688
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,178.3 GB  73,772,349
31 Pakistan  4,379,843.6 GB  104,767,271
32 Nigeria  3,735,412.3 GB  444,718,310
33 Cambodia  3,198,576.1 GB  92,475,145
34 Argentina  3,144,793.3 GB  49,502,186
35 Kenya  3,052,793.2 GB  183,103,014
36 Mexico  2,472,652.7 GB  43,920,516
37 Oman  2,039,689.3 GB  36,647,786
38 Spain  2,006,059.7 GB  22,623,932
39 Netherlands  1,917,965.5 GB  51,971,784
40 Armenia  1,456,818.0 GB  4,882,606
41 Egypt  1,364,887.2 GB  37,626,873
42 Qatar  1,348,428.4 GB  19,043,379
43 Algeria  1,347,168.5 GB  37,036,266
44 Nepal  1,328,065.9 GB  19,695,966
45 Syrian Arab Republic  1,294,914.7 GB  235,501,661
46 Jordan  1,277,856.2 GB  25,360,382
47 Italy  1,231,648.5 GB  14,997,955
48 Somalia  1,229,234.4 GB  54,425,729
49 Kyrgyzstan  1,158,853.0 GB  12,945,887
50 New Zealand  1,134,103.0 GB  15,052,600
51 Sudan  1,095,679.3 GB  40,527,792
52 Macau  1,053,032.8 GB  19,042,213
53 Kazakhstan  1,037,621.9 GB  15,145,865
54 Colombia  1,031,765.8 GB  19,744,698
55 Sweden  999,256.8 GB  17,653,262
56 Ghana  954,373.5 GB  56,295,900
57 Cote D'ivoire  930,614.8 GB  11,688,496
58 Austria  929,116.8 GB  14,608,966
59 Venezuela  860,852.5 GB  25,924,386
60 Belarus  830,898.2 GB  21,794,912
61 Chile  822,440.8 GB  14,151,951
62 Romania  787,664.2 GB  13,774,161
63 Peru  772,644.8 GB  10,617,407
64 Ethiopia  753,625.5 GB  39,070,916
65 Mongolia  695,820.4 GB  11,305,685
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,309.9 GB  19,213,293
67 Kuwait  677,081.7 GB  10,419,393
68 Morocco  651,542.0 GB  25,284,736
69 Poland  635,153.2 GB  8,962,530
70 Gabon  626,632.2 GB  5,429,625
71 Azerbaijan  595,965.2 GB  10,534,382
72 Yemen  595,575.6 GB  20,225,847
73 Latvia  589,507.5 GB  3,017,018
74 Ecuador  572,594.5 GB  53,651,883
75 Norway  544,613.4 GB  4,711,106
76 Switzerland  519,543.3 GB  37,235,274
77 Palestinian Territory Occupied  500,300.5 GB  12,394,905
78 Belgium  474,485.0 GB  6,383,261
79 South Africa  463,849.1 GB  17,099,170
80 Finland  438,612.1 GB  3,910,560
81 Tanzania United Republic of  426,414.9 GB  10,801,360
82 Afghanistan  422,788.4 GB  15,664,689
83 Israel  404,877.5 GB  9,164,998
84 Uganda  378,396.6 GB  19,182,811
85 Portugal  371,600.9 GB  5,861,012
86 Denmark  331,545.6 GB  3,040,932
87 Lithuania  322,759.6 GB  4,067,026
88 Hungary  322,164.0 GB  4,858,284
89 Czech Republic  320,299.8 GB  4,943,841
90 Georgia  296,033.4 GB  3,549,925
91 Guinea  281,676.6 GB  8,614,941
92 Greece  266,732.3 GB  3,751,783
93 Sri Lanka  259,492.6 GB  6,590,436
94 Bahrain  226,288.1 GB  3,659,998
95 Tunisia  217,748.6 GB  6,076,790
96 Dominican Republic  214,892.3 GB  6,949,534
97 Brunei Darussalam  213,497.9 GB  1,605,287
98 Bulgaria  211,478.3 GB  4,119,252
99 Guatemala  204,915.5 GB  4,404,065
100 Lebanon  203,064.0 GB  9,025,823
101 Uzbekistan  202,803.8 GB  4,115,366
102 Serbia  199,524.4 GB  3,542,937
103 Panama  187,285.9 GB  5,089,435
104 Bolivia  183,953.6 GB  3,235,399
105 Djibouti  163,385.9 GB  4,258,686
106 Paraguay  158,858.0 GB  2,097,551
107 Ireland  136,895.2 GB  1,972,257
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,021.0 GB  1,801,322
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,366.2 GB  1,153,447
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.3 GB  1,235,683
112 Moldova Republic of  107,129.4 GB  2,739,342
113 Cuba  105,509.6 GB  2,780,924
114 Albania  104,513.1 GB  2,347,055
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.7 GB  1,330,386
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,635
118 Bhutan  81,402.0 GB  1,686,137
119 Estonia  81,213.8 GB  1,056,104
120 Uruguay  78,598.4 GB  1,154,438
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,522
122 Honduras  61,254.2 GB  1,412,908
123 Benin  60,654.8 GB  7,040,998
124 Antigua and Barbuda  59,209.4 GB  1,624,680
125 Rwanda  57,089.1 GB  1,769,133
126 Cyprus  55,612.5 GB  7,561,160
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,104
128 Maldives  53,031.2 GB  909,072
129 Senegal  52,904.9 GB  1,981,985
130 Guam  51,475.9 GB  985,610
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,074.0 GB  3,233,464
136 Timor-leste  34,101.3 GB  743,558
137 Mozambique  33,598.7 GB  2,502,395
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,861.2 GB  824,367
140 Barbados  28,794.9 GB  352,239
141 Madagascar  28,768.6 GB  757,118
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,562
143 Malta  26,858.8 GB  505,944
144 Puerto Rico  26,148.7 GB  679,123
145 Tajikistan  25,519.3 GB  1,220,034
146 Iceland  25,455.6 GB  766,363
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,216
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.8 GB  1,469,460
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,985.5 GB  791,775
154 Mali  18,545.6 GB  1,071,751
155 Burkina Faso  18,428.6 GB  1,580,117
156 Bahamas  17,814.7 GB  347,500
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,919
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,505.5 GB  663,180
160 Zimbabwe  16,107.1 GB  2,285,017
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,907
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.1 GB  192,399
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,851
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.5 GB  193,013
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,903
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.1 GB  344,293
178 Marshall Islands  6,357.5 GB  60,532
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,159
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.5 GB  124,467
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,928
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,190
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,977
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,234
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,011
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4