VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,724,264,413 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/08。
流量通过 VPN 传输总额为 955,677.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,973,946.4 GB  609,385,837
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,380,162.9 GB  5,322,509,303
3 Russian Federation  90,133,002.8 GB  1,404,423,341
4 Japan  71,192,207.1 GB  741,726,654
5 United States  54,874,351.6 GB  1,691,222,733
6 Taiwan  51,966,972.8 GB  799,056,703
7 France  46,628,960.2 GB  599,439,147
8 Indonesia  39,591,907.3 GB  904,592,678
9 India  37,237,130.1 GB  785,427,041
10 Viet Nam  30,886,690.4 GB  532,465,122
11 China  29,828,238.5 GB  782,554,277
12 Thailand  20,166,209.4 GB  349,645,397
13 United Arab Emirates  15,941,311.2 GB  520,129,628
14 Hong Kong  15,075,027.8 GB  277,497,885
15 Myanmar  13,563,767.2 GB  226,561,082
16 Philippines  13,193,899.1 GB  319,655,938
17 Turkmenistan  12,327,313.7 GB  157,472,411
18 Malaysia  12,208,654.9 GB  151,235,640
19 Bangladesh  9,532,482.2 GB  388,062,978
20 Ukraine  9,507,553.5 GB  547,651,110
21 Canada  8,351,214.5 GB  116,634,450
22 Saudi Arabia  8,225,407.0 GB  110,357,682
23 Germany  8,073,191.9 GB  267,043,271
24 Turkey  6,912,817.0 GB  107,197,779
25 Singapore  6,868,186.8 GB  422,511,760
26 Australia  5,849,508.5 GB  118,806,364
27 Argentina  5,826,572.1 GB  84,897,500
28 Iraq  5,700,138.6 GB  225,624,343
29 Brazil  5,623,032.9 GB  1,414,916,340
30 United Kingdom  5,434,120.9 GB  167,461,379
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,387.4 GB  75,610,905
32 Pakistan  4,569,392.4 GB  106,512,294
33 Nigeria  4,041,832.5 GB  471,457,441
34 Cambodia  3,321,428.8 GB  93,950,689
35 Kenya  3,062,665.6 GB  183,384,213
36 Mexico  2,584,296.3 GB  44,962,927
37 Spain  2,272,204.3 GB  28,419,572
38 Oman  2,174,451.6 GB  37,633,424
39 Netherlands  1,975,639.8 GB  58,316,668
40 Armenia  1,466,126.8 GB  4,952,375
41 Egypt  1,406,879.2 GB  38,034,373
42 Somalia  1,398,888.6 GB  60,724,927
43 Qatar  1,392,928.5 GB  19,301,639
44 Algeria  1,391,529.4 GB  37,455,629
45 Gabon  1,348,206.1 GB  9,315,352
46 Nepal  1,343,650.4 GB  19,843,270
47 Syrian Arab Republic  1,337,210.9 GB  236,691,976
48 Jordan  1,311,461.1 GB  25,679,729
49 Italy  1,276,202.7 GB  16,233,489
50 Kyrgyzstan  1,250,226.3 GB  14,123,137
51 Sudan  1,234,733.5 GB  43,597,908
52 New Zealand  1,181,218.1 GB  15,446,965
53 Cote D'ivoire  1,136,324.5 GB  13,879,033
54 Colombia  1,124,053.4 GB  20,481,230
55 Macau  1,072,946.0 GB  19,296,599
56 Kazakhstan  1,067,918.4 GB  15,634,046
57 Sweden  1,018,910.0 GB  19,046,329
58 Ghana  997,300.9 GB  59,300,018
59 Austria  941,258.2 GB  14,910,138
60 Venezuela  920,758.4 GB  26,460,949
61 Belarus  881,155.3 GB  22,742,945
62 Chile  870,835.2 GB  14,535,848
63 Romania  818,641.3 GB  20,922,617
64 Peru  815,485.5 GB  10,861,130
65 Ethiopia  764,566.1 GB  39,434,238
66 Mongolia  702,408.0 GB  11,344,337
67 Kuwait  699,015.8 GB  10,597,608
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,472.2 GB  19,422,002
69 Poland  665,884.5 GB  10,716,769
70 Morocco  661,789.4 GB  25,417,057
71 Yemen  646,514.7 GB  21,838,778
72 Ecuador  599,142.8 GB  53,876,265
73 Azerbaijan  597,843.0 GB  10,549,947
74 Latvia  596,151.8 GB  3,501,550
75 Norway  551,470.0 GB  4,953,680
76 Switzerland  535,236.2 GB  42,565,829
77 Palestinian Territory Occupied  514,525.0 GB  12,468,656
78 Belgium  494,377.7 GB  8,305,391
79 South Africa  473,691.1 GB  17,441,646
80 Afghanistan  461,037.8 GB  16,402,207
81 Finland  454,106.8 GB  3,980,025
82 Tanzania United Republic of  441,878.0 GB  10,966,806
83 Israel  422,829.8 GB  9,533,289
84 Portugal  390,328.3 GB  5,999,816
85 Uganda  389,956.3 GB  19,453,463
86 Denmark  336,411.7 GB  3,090,157
87 Czech Republic  335,107.0 GB  5,047,857
88 Hungary  334,483.1 GB  5,020,044
89 Lithuania  333,139.2 GB  4,349,847
90 Georgia  304,426.7 GB  3,616,863
91 Guinea  291,741.9 GB  8,979,079
92 Sri Lanka  279,264.7 GB  6,736,829
93 Greece  277,453.6 GB  4,089,456
94 Dominican Republic  230,953.8 GB  7,093,321
95 Bahrain  230,912.4 GB  3,686,945
96 Brunei Darussalam  228,308.9 GB  1,618,028
97 Tunisia  220,713.7 GB  6,117,643
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,788,964
99 Guatemala  210,771.6 GB  4,447,275
100 Uzbekistan  207,591.7 GB  4,206,561
101 Serbia  206,676.2 GB  3,603,309
102 Lebanon  204,851.3 GB  9,070,988
103 Panama  202,680.4 GB  5,583,577
104 Bolivia  194,167.2 GB  3,334,847
105 Paraguay  169,395.8 GB  2,162,584
106 Djibouti  164,569.1 GB  4,265,347
107 Ireland  141,523.4 GB  3,697,127
108 Slovenia  135,694.7 GB  1,638,453
109 Costa Rica  122,108.5 GB  1,856,492
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,382.4 GB  1,180,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,692.0 GB  1,253,942
112 Moldova Republic of  109,709.1 GB  2,801,834
113 Cuba  107,757.2 GB  2,826,855
114 Albania  106,454.5 GB  2,362,318
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.4 GB  942,582
116 Mauritius  101,074.0 GB  1,361,461
117 Jamaica  94,617.6 GB  2,158,466
118 Estonia  85,435.1 GB  1,545,552
119 Uruguay  84,593.6 GB  1,207,876
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,643
121 Rwanda  73,807.1 GB  2,073,367
122 Antigua and Barbuda  63,381.3 GB  1,635,335
123 Honduras  63,327.0 GB  1,430,396
124 Luxembourg  63,262.3 GB  1,381,614
125 Benin  62,418.0 GB  7,149,856
126 Cyprus  58,432.5 GB  9,036,336
127 Senegal  55,179.3 GB  2,017,933
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,152
129 Maldives  54,160.5 GB  917,542
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,601
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,114.8 GB  3,289,754
136 El Salvador  34,718.1 GB  898,738
137 Timor-leste  34,324.3 GB  747,829
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,079.5 GB  727,201
141 Madagascar  29,437.8 GB  774,975
142 Barbados  29,189.9 GB  362,989
143 Malta  27,880.4 GB  523,914
144 Tajikistan  27,823.5 GB  1,246,404
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,843
146 Iceland  26,949.2 GB  808,428
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,387
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.4 GB  3,446,635
151 Congo The Democratic Republic of The  22,346.4 GB  1,493,976
152 Chad  21,719.0 GB  4,520,331
153 Angola  21,677.7 GB  811,753
154 Mali  18,992.3 GB  1,085,339
155 Burkina Faso  18,848.3 GB  1,595,075
156 Montenegro  18,573.7 GB  377,413
157 Mauritania  18,325.9 GB  546,516
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,914.8 GB  673,007
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,539
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,122.7 GB  205,201
163 Guyana  14,951.2 GB  308,248
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,547.9 GB  318,307
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,019
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.6 GB  202,664
172 Aruba  8,726.5 GB  98,149
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,752
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,429
175 Curacao  7,415.3 GB  138,772
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.0 GB  555,170
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,633
179 Vanuatu  6,245.0 GB  428,931
180 Martinique  5,849.7 GB  80,238
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.0 GB  322,348
183 Congo  4,707.6 GB  127,025
184 Andorra  4,124.2 GB  79,338
185 Grenada  3,987.7 GB  91,238
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,571.4 GB  37,856
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.4 GB  44,773
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.2 GB  115,423
192 Comoros  2,947.4 GB  51,751
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,377
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,202
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,363.9 GB  39,268
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,499
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.7 GB  14,873
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4