VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,461,546,789 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/23。
流量通过 VPN 传输总额为 969,869.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,070,512.0 GB  618,132,039
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,984,330.8 GB  5,330,359,324
3 Russian Federation  90,974,778.4 GB  1,409,110,966
4 Japan  72,653,765.2 GB  759,538,786
5 United States  55,873,862.4 GB  2,107,085,032
6 Taiwan  52,605,027.5 GB  803,670,676
7 France  46,845,953.3 GB  621,049,293
8 Indonesia  40,127,354.8 GB  910,681,503
9 India  37,765,877.8 GB  792,045,836
10 Viet Nam  31,523,251.7 GB  546,775,961
11 China  29,982,060.4 GB  792,903,677
12 Thailand  20,448,284.8 GB  351,528,488
13 United Arab Emirates  16,046,197.0 GB  521,193,618
14 Hong Kong  15,262,465.5 GB  300,480,935
15 Myanmar  13,852,358.2 GB  227,494,976
16 Philippines  13,345,165.8 GB  321,036,024
17 Turkmenistan  12,604,325.3 GB  158,458,924
18 Malaysia  12,349,112.6 GB  154,392,971
19 Ukraine  9,579,592.1 GB  554,300,104
20 Bangladesh  9,554,818.9 GB  388,431,502
21 Canada  8,471,278.3 GB  136,854,390
22 Saudi Arabia  8,338,268.0 GB  111,156,128
23 Germany  8,181,960.2 GB  282,612,422
24 Turkey  6,998,068.8 GB  111,745,261
25 Singapore  6,987,640.1 GB  436,898,016
26 Argentina  6,883,880.7 GB  97,882,933
27 Australia  5,975,603.7 GB  122,412,424
28 Brazil  5,720,637.9 GB  1,429,549,337
29 Iraq  5,713,686.9 GB  225,860,215
30 United Kingdom  5,531,939.1 GB  193,570,200
31 Lao People's Democratic Republic  4,854,244.1 GB  76,556,805
32 Pakistan  4,656,569.1 GB  107,450,047
33 Nigeria  4,285,475.9 GB  485,857,044
34 Cambodia  3,373,181.3 GB  94,750,752
35 Kenya  3,069,243.0 GB  183,526,603
36 Mexico  2,620,918.8 GB  45,286,626
37 Spain  2,387,248.3 GB  31,230,326
38 Oman  2,259,471.0 GB  38,252,998
39 Netherlands  2,006,150.9 GB  76,465,073
40 Gabon  1,681,596.7 GB  11,056,214
41 Armenia  1,468,816.5 GB  4,974,510
42 Somalia  1,454,103.1 GB  62,225,964
43 Egypt  1,424,705.3 GB  38,176,912
44 Qatar  1,411,668.6 GB  19,411,125
45 Algeria  1,406,890.6 GB  37,692,395
46 Syrian Arab Republic  1,366,184.3 GB  237,476,275
47 Nepal  1,351,818.2 GB  19,915,134
48 Jordan  1,326,936.0 GB  25,805,790
49 Sudan  1,312,845.8 GB  45,370,969
50 Italy  1,296,436.5 GB  16,849,509
51 Kyrgyzstan  1,288,773.1 GB  14,821,096
52 Cote D'ivoire  1,233,838.2 GB  14,623,808
53 New Zealand  1,201,647.3 GB  15,573,568
54 Colombia  1,151,009.2 GB  20,657,183
55 Macau  1,083,544.2 GB  19,430,728
56 Kazakhstan  1,079,430.4 GB  15,796,609
57 Sweden  1,028,049.9 GB  19,802,294
58 Ghana  1,021,025.8 GB  60,662,903
59 Austria  947,048.7 GB  15,273,852
60 Venezuela  938,522.7 GB  26,609,691
61 Belarus  905,098.7 GB  23,234,378
62 Chile  897,316.7 GB  14,762,013
63 Romania  835,718.7 GB  22,692,717
64 Peru  829,179.9 GB  10,929,817
65 Ethiopia  768,740.2 GB  39,593,149
66 Kuwait  709,063.5 GB  10,681,268
67 Mongolia  705,641.1 GB  11,371,108
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,273.2 GB  19,514,526
69 Poland  677,108.1 GB  11,004,159
70 Yemen  671,586.6 GB  22,735,578
71 Morocco  666,863.4 GB  25,511,648
72 Ecuador  605,151.8 GB  53,930,658
73 Azerbaijan  599,514.1 GB  10,567,633
74 Latvia  598,077.3 GB  3,760,054
75 Norway  554,053.2 GB  5,077,772
76 Switzerland  543,012.7 GB  43,520,894
77 Palestinian Territory Occupied  517,331.0 GB  12,496,926
78 Belgium  503,304.5 GB  8,495,183
79 South Africa  480,521.0 GB  18,124,333
80 Afghanistan  479,405.9 GB  16,730,988
81 Finland  462,576.5 GB  4,004,868
82 Tanzania United Republic of  451,235.2 GB  11,047,121
83 Israel  432,787.1 GB  9,681,253
84 Portugal  396,327.9 GB  6,130,785
85 Uganda  394,105.9 GB  19,546,493
86 Czech Republic  342,004.9 GB  5,102,087
87 Hungary  340,174.1 GB  5,372,527
88 Denmark  338,823.7 GB  3,359,383
89 Lithuania  337,356.0 GB  4,712,703
90 Georgia  308,778.4 GB  3,647,438
91 Guinea  292,701.9 GB  9,011,023
92 Sri Lanka  286,882.4 GB  6,796,516
93 Greece  282,854.4 GB  4,188,803
94 Dominican Republic  236,763.4 GB  7,169,555
95 Brunei Darussalam  234,575.9 GB  1,624,352
96 Bahrain  232,677.6 GB  3,699,910
97 Tunisia  222,237.1 GB  6,133,843
98 Bulgaria  217,663.7 GB  5,113,570
99 Guatemala  213,456.3 GB  4,465,110
100 Serbia  211,258.3 GB  3,652,075
101 Uzbekistan  210,174.1 GB  4,244,546
102 Panama  207,406.5 GB  5,670,258
103 Lebanon  206,330.3 GB  9,098,262
104 Bolivia  197,005.3 GB  3,358,912
105 Paraguay  173,898.9 GB  2,183,758
106 Djibouti  164,984.4 GB  4,268,264
107 Ireland  144,697.8 GB  4,712,726
108 Slovenia  139,233.0 GB  1,651,322
109 Costa Rica  123,551.1 GB  1,868,171
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,754.8 GB  1,288,936
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,052.7 GB  1,265,794
112 Moldova Republic of  111,023.7 GB  2,923,135
113 Cuba  109,102.1 GB  2,853,650
114 Albania  107,543.1 GB  2,371,212
115 Bosnia and Herzegowina  103,546.5 GB  945,091
116 Mauritius  102,214.6 GB  1,374,862
117 Jamaica  95,711.5 GB  2,187,509
118 Estonia  88,982.3 GB  1,864,142
119 Uruguay  86,616.3 GB  1,221,676
120 Bhutan  81,920.4 GB  1,694,792
121 Rwanda  74,162.6 GB  2,078,925
122 Luxembourg  72,371.7 GB  3,156,151
123 Antigua and Barbuda  66,951.0 GB  1,641,599
124 Honduras  64,210.5 GB  1,437,806
125 Benin  63,223.5 GB  7,196,764
126 Cyprus  60,488.3 GB  10,164,752
127 Senegal  56,260.1 GB  2,040,665
128 Maldives  55,137.3 GB  922,154
129 Togo  54,471.8 GB  1,428,627
130 Guam  54,434.5 GB  1,008,053
131 Northern Mariana Islands  47,009.9 GB  277,265
132 Trinidad and Tobago  43,805.4 GB  658,128
133 Macedonia  43,109.1 GB  660,317
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,915.7 GB  3,323,185
136 El Salvador  36,138.0 GB  907,265
137 Mozambique  34,445.6 GB  2,549,422
138 Timor-leste  34,400.0 GB  750,269
139 Puerto Rico  31,184.6 GB  738,587
140 Fiji  30,786.1 GB  860,299
141 Madagascar  29,575.6 GB  779,798
142 Barbados  29,373.8 GB  366,127
143 Tajikistan  28,535.6 GB  1,254,752
144 Malta  28,198.0 GB  531,744
145 Iceland  27,809.7 GB  1,160,607
146 Nicaragua  27,729.4 GB  534,726
147 Palau  27,251.8 GB  206,213
148 Namibia  25,566.0 GB  756,798
149 Reunion  25,478.0 GB  97,233
150 Seychelles  23,443.0 GB  3,632,840
151 Congo The Democratic Republic of The  22,945.9 GB  1,519,358
152 Angola  22,144.3 GB  817,852
153 Chad  21,808.9 GB  4,522,917
154 Mali  19,398.6 GB  1,097,707
155 Burkina Faso  19,054.8 GB  1,602,730
156 Montenegro  18,735.8 GB  378,856
157 Mauritania  18,570.5 GB  551,744
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,092.9 GB  679,696
160 Zimbabwe  16,552.4 GB  2,291,725
161 Saint Lucia  16,219.5 GB  189,519
162 Papua New Guinea  16,154.5 GB  211,874
163 Guyana  15,096.6 GB  309,655
164 Malawi  13,719.3 GB  201,100
165 Suriname  11,588.9 GB  320,524
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,875.5 GB  129,016
168 French Polynesia  9,636.1 GB  192,099
169 Haiti  9,535.5 GB  400,395
170 Belize  9,268.8 GB  523,750
171 Botswana  9,084.9 GB  205,405
172 Aruba  8,861.9 GB  99,540
173 Gambia  8,702.9 GB  3,645,981
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,156.6 GB  101,857
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,917.9 GB  61,902
177 Liberia  6,775.6 GB  556,829
178 South Sudan  6,593.1 GB  350,565
179 Vanuatu  6,546.6 GB  668,656
180 Martinique  6,066.3 GB  81,696
181 Dominica  5,626.0 GB  319,669
182 Equatorial Guinea  5,588.2 GB  335,646
183 Congo  4,869.7 GB  131,303
184 Andorra  4,345.7 GB  80,526
185 Grenada  4,035.8 GB  92,480
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,867
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,291
192 Comoros  2,951.0 GB  51,830
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,763
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,460.9 GB  51,914
196 Solomon Islands  2,393.8 GB  80,514
197 Swaziland  2,374.4 GB  87,702
198 Micronesia Federated States of  2,173.7 GB  90,230
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,722
201 Niger  1,990.3 GB  144,019
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,753.8 GB  18,090
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,913
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.7 GB  56,804
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  872.4 GB  37,641
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.2 GB  5,354
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.0 GB  12,676
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  231.6 GB  20,151
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,048
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4