VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,672,368,459 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,901.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,268,053.6 GB  592,664,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,667,281.6 GB  5,313,041,375
3 Russian Federation  88,370,043.5 GB  1,391,529,160
4 Japan  68,410,503.9 GB  702,712,806
5 United States  53,133,737.4 GB  1,152,724,920
6 Taiwan  50,758,882.8 GB  791,879,354
7 France  46,267,473.8 GB  591,424,341
8 Indonesia  38,583,418.2 GB  892,559,903
9 India  36,118,615.3 GB  772,709,571
10 Viet Nam  29,681,105.0 GB  500,824,723
11 China  29,568,621.1 GB  772,662,917
12 Thailand  19,590,078.7 GB  346,307,081
13 United Arab Emirates  15,683,999.6 GB  517,887,943
14 Hong Kong  14,730,588.8 GB  240,148,548
15 Myanmar  13,067,897.7 GB  224,988,160
16 Philippines  12,917,511.0 GB  318,014,645
17 Malaysia  11,915,672.5 GB  140,802,068
18 Turkmenistan  11,760,947.0 GB  155,093,363
19 Bangladesh  9,487,622.0 GB  387,477,125
20 Ukraine  9,367,874.0 GB  536,033,293
21 Canada  8,118,696.7 GB  84,369,885
22 Saudi Arabia  7,998,826.9 GB  108,840,120
23 Germany  7,885,353.1 GB  246,639,752
24 Turkey  6,751,759.8 GB  99,042,923
25 Singapore  6,687,275.3 GB  409,851,664
26 Iraq  5,669,531.9 GB  224,988,147
27 Australia  5,619,910.1 GB  113,800,544
28 Brazil  5,348,076.4 GB  1,380,358,175
29 United Kingdom  5,264,140.7 GB  129,086,283
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,438.8 GB  73,956,803
31 Pakistan  4,397,989.0 GB  104,932,799
32 Nigeria  3,762,019.5 GB  447,148,872
33 Argentina  3,404,216.5 GB  53,539,111
34 Cambodia  3,209,838.0 GB  92,607,414
35 Kenya  3,053,758.3 GB  183,133,311
36 Mexico  2,483,255.1 GB  44,079,349
37 Oman  2,052,632.8 GB  36,736,039
38 Spain  2,029,073.2 GB  23,086,159
39 Netherlands  1,923,719.9 GB  52,262,312
40 Armenia  1,457,756.6 GB  4,887,795
41 Egypt  1,369,631.9 GB  37,676,029
42 Qatar  1,353,286.4 GB  19,069,592
43 Algeria  1,352,621.8 GB  37,091,739
44 Nepal  1,329,626.3 GB  19,713,997
45 Syrian Arab Republic  1,298,240.4 GB  235,593,953
46 Jordan  1,280,796.7 GB  25,389,845
47 Somalia  1,251,297.9 GB  55,210,700
48 Italy  1,236,252.2 GB  15,103,150
49 Kyrgyzstan  1,168,390.7 GB  13,041,595
50 New Zealand  1,138,566.4 GB  15,092,383
51 Sudan  1,109,700.1 GB  40,831,007
52 Macau  1,055,115.5 GB  19,059,139
53 Kazakhstan  1,040,712.7 GB  15,178,207
54 Colombia  1,037,091.5 GB  19,807,671
55 Sweden  1,001,342.6 GB  18,090,885
56 Ghana  958,386.7 GB  56,539,981
57 Cote D'ivoire  954,611.3 GB  11,925,427
58 Austria  930,535.2 GB  14,620,947
59 Venezuela  867,004.3 GB  25,997,713
60 Belarus  836,060.2 GB  21,856,973
61 Chile  826,025.0 GB  14,180,211
62 Romania  790,891.4 GB  14,244,758
63 Peru  776,107.9 GB  10,643,112
64 Ethiopia  754,942.6 GB  39,116,573
65 Gabon  701,508.6 GB  5,846,257
66 Mongolia  696,618.6 GB  11,312,363
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,852.3 GB  19,242,088
68 Kuwait  679,340.0 GB  10,438,898
69 Morocco  652,677.5 GB  25,297,654
70 Poland  637,485.6 GB  9,082,851
71 Yemen  600,005.9 GB  20,366,527
72 Azerbaijan  596,096.0 GB  10,535,717
73 Latvia  590,376.2 GB  3,059,633
74 Ecuador  576,034.3 GB  53,688,572
75 Norway  545,286.7 GB  4,729,478
76 Switzerland  521,147.4 GB  37,605,919
77 Palestinian Territory Occupied  500,877.2 GB  12,400,041
78 Belgium  476,023.1 GB  6,459,014
79 South Africa  464,790.6 GB  17,112,416
80 Finland  440,037.1 GB  3,914,838
81 Tanzania United Republic of  428,104.3 GB  10,827,677
82 Afghanistan  426,778.7 GB  15,755,224
83 Israel  406,839.7 GB  9,207,703
84 Uganda  379,772.6 GB  19,224,603
85 Portugal  373,770.8 GB  5,876,714
86 Denmark  331,992.0 GB  3,044,426
87 Lithuania  323,903.0 GB  4,100,357
88 Hungary  323,564.8 GB  4,874,450
89 Czech Republic  321,463.3 GB  4,957,759
90 Georgia  296,729.9 GB  3,555,962
91 Guinea  281,704.0 GB  8,616,602
92 Greece  267,743.5 GB  3,759,114
93 Sri Lanka  261,248.4 GB  6,605,316
94 Bahrain  226,814.6 GB  3,662,389
95 Tunisia  218,225.4 GB  6,083,663
96 Dominican Republic  216,792.3 GB  6,966,715
97 Brunei Darussalam  213,841.6 GB  1,606,497
98 Bulgaria  211,829.1 GB  4,171,142
99 Guatemala  205,722.3 GB  4,410,691
100 Uzbekistan  203,273.5 GB  4,126,521
101 Lebanon  203,263.3 GB  9,029,357
102 Serbia  200,009.4 GB  3,544,879
103 Panama  188,860.2 GB  5,125,326
104 Bolivia  185,165.3 GB  3,245,932
105 Djibouti  163,509.6 GB  4,260,248
106 Paraguay  159,863.5 GB  2,107,239
107 Ireland  137,253.4 GB  2,069,566
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,084
109 Costa Rica  116,753.9 GB  1,810,401
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,621.8 GB  1,155,498
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,534.3 GB  1,237,155
112 Moldova Republic of  107,453.7 GB  2,754,897
113 Cuba  105,875.0 GB  2,789,185
114 Albania  104,700.7 GB  2,348,338
115 Bosnia and Herzegowina  102,950.0 GB  935,983
116 Mauritius  99,646.6 GB  1,333,021
117 Jamaica  92,516.8 GB  2,102,989
118 Estonia  81,469.5 GB  1,076,428
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,018
120 Uruguay  79,321.6 GB  1,163,719
121 Luxembourg  61,857.6 GB  1,346,072
122 Honduras  61,507.1 GB  1,415,584
123 Benin  60,820.5 GB  7,048,150
124 Rwanda  60,650.4 GB  1,840,207
125 Antigua and Barbuda  59,416.1 GB  1,625,754
126 Cyprus  55,744.3 GB  7,571,476
127 Togo  53,990.4 GB  1,419,090
128 Maldives  53,190.8 GB  910,377
129 Senegal  53,146.0 GB  1,986,103
130 Guam  51,640.2 GB  987,026
131 Northern Mariana Islands  44,315.2 GB  270,462
132 Trinidad and Tobago  42,301.1 GB  644,119
133 Macedonia  42,121.8 GB  654,477
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,180.0 GB  3,239,358
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,898
137 Mozambique  33,680.6 GB  2,516,263
138 El Salvador  33,473.8 GB  878,678
139 Fiji  29,907.3 GB  826,103
140 Madagascar  28,870.0 GB  758,852
141 Barbados  28,860.8 GB  353,433
142 Nicaragua  27,306.4 GB  527,709
143 Malta  26,931.0 GB  506,884
144 Puerto Rico  26,504.0 GB  689,138
145 Tajikistan  25,715.0 GB  1,222,406
146 Iceland  25,570.2 GB  769,863
147 Namibia  25,354.4 GB  752,227
148 Palau  24,433.1 GB  193,017
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,538.7 GB  3,426,698
151 Congo The Democratic Republic of The  21,727.9 GB  1,471,067
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,688
153 Angola  21,072.4 GB  799,019
154 Mali  18,593.7 GB  1,072,723
155 Burkina Faso  18,471.7 GB  1,581,830
156 Bahamas  17,881.9 GB  347,663
157 Mauritania  17,855.5 GB  537,010
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,217
159 Zambia  16,559.0 GB  664,289
160 Zimbabwe  16,145.1 GB  2,285,470
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,872
162 Guyana  14,414.4 GB  304,261
163 Papua New Guinea  13,486.4 GB  198,427
164 Malawi  13,361.9 GB  192,856
165 Suriname  11,391.4 GB  313,003
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,351
168 Haiti  9,361.8 GB  395,570
169 French Polynesia  9,230.8 GB  187,672
170 Belize  9,018.0 GB  517,231
171 Botswana  8,590.6 GB  193,542
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,936
173 Aruba  8,485.8 GB  94,572
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.9 GB  100,983
175 Curacao  7,097.0 GB  135,156
176 Liberia  6,606.8 GB  552,409
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,626
178 South Sudan  6,382.1 GB  345,126
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,061
180 Dominica  5,372.0 GB  295,540
181 Martinique  5,359.1 GB  76,698
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,124
183 Congo  4,586.5 GB  124,641
184 Grenada  3,945.6 GB  88,365
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,299.4 GB  75,439
189 Guadeloupe  3,178.8 GB  43,823
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,071
193 Cayman Islands  2,569.9 GB  58,427
194 Tonga  2,368.5 GB  165,077
195 Swaziland  2,318.7 GB  86,140
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,057.1 GB  52,096
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,694
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,580
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,332
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,420
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.1 GB  5,325
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,766
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4