VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,157,896,615 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,749.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,386,492.7 GB  572,949,729
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,348
3 Russian Federation  86,221,824.2 GB  1,383,613,266
4 Japan  65,298,652.4 GB  680,334,732
5 United States  51,418,502.8 GB  1,052,803,768
6 Taiwan  49,277,423.2 GB  782,326,617
7 France  45,571,701.5 GB  581,239,888
8 Indonesia  37,243,807.5 GB  877,008,797
9 India  34,766,646.1 GB  758,615,547
10 China  29,297,500.4 GB  768,452,541
11 Viet Nam  28,320,941.1 GB  489,196,589
12 Thailand  18,862,656.3 GB  340,710,006
13 United Arab Emirates  15,313,124.3 GB  513,608,463
14 Hong Kong  14,346,842.5 GB  232,862,561
15 Philippines  12,592,488.2 GB  313,143,265
16 Myanmar  12,455,350.8 GB  222,957,637
17 Malaysia  11,540,187.6 GB  137,799,405
18 Turkmenistan  11,049,999.5 GB  152,148,281
19 Bangladesh  9,424,076.6 GB  386,511,805
20 Ukraine  9,147,302.1 GB  523,382,024
21 Canada  7,837,716.4 GB  80,692,204
22 Saudi Arabia  7,689,955.4 GB  106,204,561
23 Germany  7,653,572.0 GB  234,057,679
24 Turkey  6,524,677.7 GB  96,494,569
25 Singapore  6,524,402.4 GB  374,985,287
26 Iraq  5,589,161.3 GB  223,256,438
27 Australia  5,358,535.4 GB  110,362,874
28 Brazil  5,102,368.5 GB  1,339,779,167
29 United Kingdom  5,054,565.8 GB  124,564,568
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,822.7 GB  71,892,885
31 Pakistan  4,200,147.0 GB  102,995,998
32 Nigeria  3,458,463.6 GB  418,524,329
33 Cambodia  3,087,042.2 GB  91,187,199
34 Kenya  3,038,294.4 GB  182,442,982
35 Mexico  2,407,291.1 GB  42,820,569
36 Oman  1,910,278.5 GB  35,260,275
37 Netherlands  1,867,112.9 GB  48,188,151
38 Spain  1,864,258.7 GB  19,759,973
39 Armenia  1,447,108.6 GB  4,828,863
40 Argentina  1,336,388.1 GB  17,433,020
41 Egypt  1,321,067.8 GB  37,147,627
42 Nepal  1,311,065.6 GB  19,506,605
43 Algeria  1,299,643.7 GB  36,416,535
44 Qatar  1,299,525.4 GB  18,548,298
45 Syrian Arab Republic  1,260,057.0 GB  234,271,668
46 Jordan  1,254,776.1 GB  25,104,821
47 Italy  1,187,251.7 GB  14,524,941
48 New Zealand  1,092,260.6 GB  14,625,771
49 Kyrgyzstan  1,052,380.1 GB  11,952,773
50 Macau  1,031,620.8 GB  18,821,346
51 Kazakhstan  1,004,672.5 GB  14,735,746
52 Colombia  995,758.9 GB  19,177,036
53 Somalia  986,142.2 GB  46,476,878
54 Sweden  978,100.4 GB  16,720,003
55 Sudan  972,144.2 GB  37,358,900
56 Austria  917,352.0 GB  14,416,569
57 Ghana  908,906.7 GB  53,507,001
58 Venezuela  819,809.2 GB  25,190,598
59 Chile  802,700.5 GB  13,945,530
60 Belarus  774,570.1 GB  20,940,060
61 Romania  763,412.6 GB  13,295,840
62 Peru  747,773.2 GB  10,410,149
63 Ethiopia  735,032.2 GB  38,377,292
64 Mongolia  687,847.7 GB  11,245,102
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,188.4 GB  18,625,971
66 Kuwait  647,378.6 GB  10,105,914
67 Morocco  639,524.5 GB  25,078,348
68 Poland  614,973.0 GB  8,634,981
69 Azerbaijan  592,220.8 GB  10,509,289
70 Latvia  582,027.3 GB  2,846,144
71 Ecuador  555,701.1 GB  53,358,637
72 Yemen  542,288.7 GB  18,636,482
73 Norway  538,974.2 GB  4,638,273
74 Palestinian Territory Occupied  495,045.8 GB  12,333,220
75 Switzerland  488,997.7 GB  30,835,841
76 Belgium  459,057.6 GB  6,162,763
77 South Africa  450,582.9 GB  16,766,924
78 Finland  426,634.4 GB  3,846,199
79 Tanzania United Republic of  408,645.6 GB  10,436,660
80 Israel  385,547.6 GB  8,776,577
81 Afghanistan  367,186.2 GB  13,805,025
82 Uganda  364,979.9 GB  18,637,588
83 Portugal  355,949.6 GB  5,623,549
84 Denmark  326,729.4 GB  2,971,406
85 Lithuania  313,106.1 GB  4,013,924
86 Hungary  309,053.9 GB  4,754,890
87 Czech Republic  307,585.6 GB  4,849,559
88 Georgia  285,881.2 GB  3,467,178
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,964
90 Cote D'ivoire  267,368.2 GB  6,928,419
91 Greece  254,234.1 GB  3,692,737
92 Sri Lanka  240,659.2 GB  6,361,592
93 Bahrain  220,991.2 GB  3,588,510
94 Tunisia  214,319.2 GB  6,015,539
95 Brunei Darussalam  208,040.6 GB  1,588,888
96 Bulgaria  207,422.8 GB  4,088,766
97 Dominican Republic  201,419.8 GB  6,650,974
98 Lebanon  201,060.7 GB  8,966,476
99 Uzbekistan  198,787.3 GB  3,840,097
100 Guatemala  198,677.0 GB  4,325,164
101 Serbia  193,241.0 GB  3,519,332
102 Bolivia  178,142.6 GB  3,142,245
103 Panama  176,235.0 GB  4,809,733
104 Djibouti  161,250.2 GB  4,215,807
105 Paraguay  141,892.0 GB  2,018,623
106 Ireland  132,294.4 GB  1,844,866
107 Slovenia  131,395.9 GB  1,517,729
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,865
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,454
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,854.5 GB  1,218,471
111 Moldova Republic of  104,756.6 GB  2,628,747
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,428
113 Albania  101,319.0 GB  2,315,032
114 Cuba  98,842.1 GB  2,429,420
115 Mauritius  97,483.5 GB  1,285,651
116 Jamaica  89,013.7 GB  2,026,930
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,221
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,146
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,581
121 Honduras  59,169.8 GB  1,372,601
122 Benin  58,643.3 GB  6,729,513
123 Antigua and Barbuda  56,627.4 GB  1,616,219
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,906,564
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,849.5 GB  895,248
127 Senegal  49,530.9 GB  1,907,998
128 Guam  49,339.9 GB  965,374
129 Northern Mariana Islands  41,790.7 GB  266,165
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,809
131 Trinidad and Tobago  41,095.4 GB  631,217
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,759.6 GB  3,154,508
134 Timor-leste  33,661.4 GB  733,551
135 Mozambique  32,782.8 GB  2,316,279
136 El Salvador  32,468.1 GB  865,005
137 Fiji  29,218.7 GB  807,378
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.6 GB  744,859
140 Nicaragua  26,842.3 GB  516,506
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,992
142 Malta  26,189.8 GB  498,621
143 Namibia  25,150.9 GB  746,208
144 Iceland  24,165.7 GB  723,486
145 Puerto Rico  23,438.4 GB  600,328
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,098.1 GB  1,181,497
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,727
150 Chad  21,397.5 GB  4,512,048
151 Gabon  20,380.1 GB  561,507
152 Angola  19,937.3 GB  652,647
153 Congo The Democratic Republic of The  19,926.3 GB  1,351,014
154 Mali  17,640.1 GB  1,038,736
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,422.0 GB  1,526,281
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,918
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,085
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,029
165 Suriname  10,936.9 GB  305,896
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,809
168 Haiti  9,002.8 GB  380,028
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,445
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.6 GB  95,848
174 Botswana  7,609.7 GB  183,147
175 Curacao  6,721.1 GB  128,782
176 Liberia  6,511.2 GB  549,940
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.1 GB  309,941
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.3 GB  312,352
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,161
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.7 GB  36,086
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.0 GB  119,299
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,723
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,635
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,622
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,149
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4