VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,348,912,157 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,134.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,057,015.8 GB  581,879,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,402.3 GB  5,310,321,713
3 Russian Federation  87,332,436.5 GB  1,387,179,065
4 Japan  66,655,452.2 GB  689,915,397
5 United States  52,169,721.6 GB  1,077,450,280
6 Taiwan  49,974,657.0 GB  786,946,358
7 France  45,895,830.7 GB  586,413,767
8 Indonesia  37,860,574.5 GB  884,037,850
9 India  35,421,001.3 GB  765,022,173
10 China  29,420,941.7 GB  770,305,950
11 Viet Nam  28,962,000.9 GB  493,880,148
12 Thailand  19,199,075.5 GB  343,142,443
13 United Arab Emirates  15,493,246.3 GB  515,734,912
14 Hong Kong  14,526,062.0 GB  235,341,012
15 Philippines  12,744,438.2 GB  314,170,031
16 Myanmar  12,735,440.4 GB  223,856,503
17 Malaysia  11,714,643.1 GB  138,977,664
18 Turkmenistan  11,376,244.8 GB  153,534,589
19 Bangladesh  9,450,497.2 GB  386,915,901
20 Ukraine  9,268,044.3 GB  529,758,202
21 Canada  7,968,641.4 GB  81,625,026
22 Saudi Arabia  7,831,415.5 GB  107,409,999
23 Germany  7,760,935.6 GB  239,142,532
24 Turkey  6,634,842.5 GB  97,553,185
25 Singapore  6,596,676.0 GB  378,682,586
26 Iraq  5,629,828.2 GB  224,104,425
27 Australia  5,474,160.5 GB  111,868,986
28 Brazil  5,175,502.7 GB  1,362,439,862
29 United Kingdom  5,149,969.4 GB  125,712,359
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,897.0 GB  72,819,983
31 Pakistan  4,289,984.9 GB  103,862,012
32 Nigeria  3,587,875.5 GB  430,672,102
33 Cambodia  3,143,550.5 GB  91,840,770
34 Kenya  3,044,707.4 GB  182,717,239
35 Mexico  2,434,580.9 GB  43,364,417
36 Argentina  1,977,835.8 GB  27,359,688
37 Oman  1,975,888.3 GB  36,015,964
38 Spain  1,922,395.5 GB  20,683,353
39 Netherlands  1,890,754.6 GB  49,745,498
40 Armenia  1,451,659.1 GB  4,859,945
41 Egypt  1,343,442.7 GB  37,378,461
42 Qatar  1,326,154.9 GB  18,746,448
43 Algeria  1,321,397.4 GB  36,660,702
44 Nepal  1,319,964.2 GB  19,603,975
45 Syrian Arab Republic  1,275,785.8 GB  234,809,120
46 Jordan  1,266,706.0 GB  25,232,239
47 Italy  1,209,520.4 GB  14,724,585
48 New Zealand  1,113,865.2 GB  14,851,890
49 Somalia  1,110,605.0 GB  50,357,024
50 Kyrgyzstan  1,108,374.8 GB  12,455,551
51 Macau  1,042,410.9 GB  18,937,015
52 Sudan  1,031,856.2 GB  38,910,725
53 Kazakhstan  1,020,960.0 GB  14,915,771
54 Colombia  1,010,123.1 GB  19,468,038
55 Sweden  989,356.3 GB  17,056,665
56 Ghana  931,802.4 GB  54,876,079
57 Austria  923,258.1 GB  14,502,972
58 Venezuela  838,309.3 GB  25,577,114
59 Chile  809,820.4 GB  14,018,604
60 Belarus  803,190.0 GB  21,410,479
61 Romania  777,230.9 GB  13,373,330
62 Peru  759,602.7 GB  10,504,040
63 Ethiopia  743,999.9 GB  38,696,270
64 Mongolia  691,907.4 GB  11,275,958
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,036.1 GB  18,940,148
66 Cote D'ivoire  666,665.8 GB  9,413,342
67 Kuwait  663,170.9 GB  10,238,063
68 Morocco  645,530.6 GB  25,173,952
69 Poland  625,601.5 GB  8,737,913
70 Azerbaijan  594,488.0 GB  10,523,691
71 Latvia  586,002.8 GB  3,000,214
72 Yemen  569,327.1 GB  19,414,648
73 Ecuador  562,394.4 GB  53,511,433
74 Norway  541,704.3 GB  4,671,172
75 Switzerland  511,399.3 GB  34,919,548
76 Palestinian Territory Occupied  497,726.5 GB  12,362,003
77 Belgium  466,719.8 GB  6,236,275
78 South Africa  457,046.2 GB  16,903,863
79 Finland  432,644.2 GB  3,884,258
80 Tanzania United Republic of  417,149.9 GB  10,577,444
81 Israel  396,818.2 GB  8,980,524
82 Afghanistan  395,633.5 GB  14,717,183
83 Uganda  370,732.8 GB  18,854,845
84 Portugal  363,235.0 GB  5,676,245
85 Denmark  329,212.7 GB  3,000,933
86 Lithuania  317,937.2 GB  4,039,948
87 Hungary  315,310.6 GB  4,812,581
88 Czech Republic  313,742.3 GB  4,895,008
89 Georgia  291,172.1 GB  3,511,385
90 Guinea  281,102.7 GB  8,567,210
91 Greece  260,762.0 GB  3,723,688
92 Gabon  252,702.2 GB  2,627,420
93 Sri Lanka  250,659.0 GB  6,440,037
94 Bahrain  223,930.1 GB  3,608,890
95 Tunisia  216,023.6 GB  6,041,452
96 Brunei Darussalam  210,529.9 GB  1,596,851
97 Bulgaria  209,611.3 GB  4,103,835
98 Dominican Republic  207,615.4 GB  6,834,229
99 Lebanon  202,128.2 GB  9,000,658
100 Guatemala  201,280.5 GB  4,362,795
101 Uzbekistan  200,587.2 GB  3,966,129
102 Serbia  196,474.1 GB  3,530,186
103 Panama  181,620.4 GB  4,933,211
104 Bolivia  180,364.8 GB  3,181,456
105 Djibouti  162,364.3 GB  4,236,747
106 Paraguay  153,995.4 GB  2,056,317
107 Ireland  135,046.1 GB  1,872,031
108 Slovenia  132,268.5 GB  1,543,981
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,600.5 GB  1,124,478
110 Costa Rica  113,239.2 GB  1,687,158
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,447.2 GB  1,227,944
112 Moldova Republic of  106,017.2 GB  2,668,062
113 Albania  103,145.2 GB  2,333,217
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.4 GB  933,014
115 Cuba  102,647.2 GB  2,656,759
116 Mauritius  98,458.2 GB  1,311,843
117 Jamaica  90,511.0 GB  2,061,778
118 Bhutan  81,039.1 GB  1,678,384
119 Estonia  80,137.5 GB  1,046,876
120 Uruguay  75,922.5 GB  1,113,286
121 Luxembourg  60,616.0 GB  1,317,715
122 Honduras  60,009.2 GB  1,391,445
123 Benin  59,647.3 GB  6,859,092
124 Antigua and Barbuda  58,126.0 GB  1,621,038
125 Cyprus  54,800.3 GB  5,225,318
126 Togo  53,796.9 GB  1,411,516
127 Maldives  51,735.5 GB  901,928
128 Senegal  50,939.0 GB  1,935,413
129 Guam  50,359.3 GB  978,540
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,896
132 Trinidad and Tobago  41,592.8 GB  636,919
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,181.7 GB  1,244,711
135 Cameroon  36,362.7 GB  3,194,255
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,233.7 GB  2,378,300
138 El Salvador  32,795.3 GB  869,478
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,581.3 GB  343,016
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,984
142 Nicaragua  26,964.2 GB  520,000
143 Malta  26,540.2 GB  501,539
144 Namibia  25,292.0 GB  750,211
145 Iceland  24,771.4 GB  747,952
146 Tajikistan  24,740.7 GB  1,196,423
147 Puerto Rico  24,052.7 GB  638,084
148 Palau  23,872.1 GB  181,767
149 Reunion  23,204.5 GB  93,269
150 Seychelles  22,052.4 GB  3,412,259
151 Chad  21,488.9 GB  4,514,021
152 Congo The Democratic Republic of The  21,146.1 GB  1,439,765
153 Angola  20,458.6 GB  725,038
154 Mali  18,218.6 GB  1,058,307
155 Burkina Faso  18,030.5 GB  1,559,172
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,319
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,168
158 Mauritania  17,479.0 GB  528,603
159 Zambia  16,187.8 GB  652,984
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,915.0 GB  180,340
162 Guyana  13,855.9 GB  298,501
163 Malawi  13,165.9 GB  188,556
164 Papua New Guinea  12,541.2 GB  192,219
165 Suriname  11,140.9 GB  309,577
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,797
169 Belize  8,805.9 GB  514,623
170 French Polynesia  8,747.8 GB  185,157
171 Gambia  8,464.6 GB  3,636,178
172 Aruba  8,364.4 GB  92,105
173 Botswana  8,235.5 GB  189,849
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,378
178 South Sudan  6,138.7 GB  334,796
179 Dominica  5,273.4 GB  293,645
180 Martinique  5,212.7 GB  74,630
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,131
182 Vanuatu  5,134.6 GB  274,473
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.1 GB  71,870
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,688.7 GB  125,251
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,099
194 Tonga  2,302.5 GB  164,558
195 Swaziland  2,255.1 GB  84,804
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,853
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,787.0 GB  74,666
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  954.4 GB  26,521
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.1 GB  11,700
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,196
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4