VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,887,011,011 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/20 まで。
合計転送トラフィック量は 959,542.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,519,625.7 GB  611,619,403
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,514,420.3 GB  5,324,204,462
3 Russian Federation  90,362,232.0 GB  1,405,357,714
4 Japan  71,580,731.2 GB  746,595,491
5 United States  55,142,422.0 GB  1,779,096,812
6 Taiwan  52,140,423.9 GB  800,388,550
7 France  46,680,844.6 GB  600,239,298
8 Indonesia  39,743,217.3 GB  906,786,310
9 India  37,386,947.2 GB  787,166,576
10 Viet Nam  31,056,620.2 GB  536,107,496
11 China  29,869,497.5 GB  785,396,617
12 Thailand  20,247,832.8 GB  350,092,842
13 United Arab Emirates  15,972,006.5 GB  520,426,458
14 Hong Kong  15,127,338.9 GB  283,508,826
15 Myanmar  13,640,696.0 GB  226,795,119
16 Philippines  13,237,124.2 GB  320,019,177
17 Turkmenistan  12,401,089.4 GB  157,737,292
18 Malaysia  12,249,215.5 GB  152,186,324
19 Bangladesh  9,538,433.3 GB  388,162,889
20 Ukraine  9,528,232.4 GB  549,439,439
21 Canada  8,384,500.7 GB  122,344,331
22 Saudi Arabia  8,255,386.4 GB  110,572,337
23 Germany  8,104,237.0 GB  269,968,065
24 Turkey  6,936,788.7 GB  108,332,621
25 Singapore  6,901,818.6 GB  425,792,509
26 Argentina  6,139,641.7 GB  88,545,950
27 Australia  5,882,973.5 GB  119,607,376
28 Iraq  5,704,024.5 GB  225,692,089
29 Brazil  5,649,302.9 GB  1,418,554,748
30 United Kingdom  5,460,962.9 GB  174,655,683
31 Lao People's Democratic Republic  4,773,793.8 GB  75,867,682
32 Pakistan  4,593,065.5 GB  106,775,328
33 Nigeria  4,115,550.5 GB  475,632,454
34 Cambodia  3,336,622.4 GB  94,223,051
35 Kenya  3,064,267.7 GB  183,414,747
36 Mexico  2,595,896.7 GB  45,053,424
37 Spain  2,309,676.6 GB  29,164,091
38 Oman  2,199,478.9 GB  37,816,246
39 Netherlands  1,983,896.7 GB  58,881,392
40 Armenia  1,466,957.2 GB  4,958,377
41 Gabon  1,447,830.1 GB  9,837,674
42 Somalia  1,413,059.3 GB  61,123,314
43 Egypt  1,411,563.3 GB  38,075,629
44 Qatar  1,398,349.2 GB  19,331,506
45 Algeria  1,397,112.6 GB  37,513,926
46 Nepal  1,346,186.7 GB  19,863,090
47 Syrian Arab Republic  1,345,479.7 GB  236,913,307
48 Jordan  1,315,801.2 GB  25,716,944
49 Italy  1,281,661.4 GB  16,343,230
50 Kyrgyzstan  1,261,271.8 GB  14,334,236
51 Sudan  1,256,551.7 GB  44,166,324
52 New Zealand  1,187,012.6 GB  15,485,374
53 Cote D'ivoire  1,161,826.0 GB  14,098,360
54 Colombia  1,132,029.9 GB  20,532,019
55 Macau  1,075,702.4 GB  19,357,362
56 Kazakhstan  1,071,104.7 GB  15,703,689
57 Sweden  1,022,814.7 GB  19,109,213
58 Ghana  1,003,496.0 GB  59,676,914
59 Austria  942,668.5 GB  14,943,745
60 Venezuela  926,039.2 GB  26,501,348
61 Belarus  887,909.0 GB  22,854,704
62 Chile  875,800.8 GB  14,576,620
63 Romania  821,775.1 GB  21,364,750
64 Peru  819,321.0 GB  10,880,641
65 Ethiopia  765,776.3 GB  39,476,126
66 Mongolia  703,263.1 GB  11,349,036
67 Kuwait  701,794.6 GB  10,618,621
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,739.5 GB  19,443,073
69 Poland  668,917.9 GB  10,759,893
70 Morocco  663,047.3 GB  25,435,684
71 Yemen  653,046.9 GB  22,075,332
72 Ecuador  601,083.8 GB  53,891,011
73 Azerbaijan  598,144.8 GB  10,551,604
74 Latvia  596,617.0 GB  3,573,405
75 Norway  552,178.2 GB  4,969,296
76 Switzerland  537,669.7 GB  43,171,320
77 Palestinian Territory Occupied  515,428.9 GB  12,478,000
78 Belgium  496,978.8 GB  8,427,535
79 South Africa  475,947.3 GB  17,617,304
80 Afghanistan  466,651.0 GB  16,499,436
81 Finland  457,788.7 GB  3,989,772
82 Tanzania United Republic of  444,872.3 GB  10,990,093
83 Israel  425,674.9 GB  9,573,848
84 Portugal  392,167.6 GB  6,028,997
85 Uganda  391,422.8 GB  19,483,491
86 Denmark  337,228.1 GB  3,098,496
87 Czech Republic  336,582.0 GB  5,058,436
88 Hungary  336,363.9 GB  5,093,911
89 Lithuania  334,327.3 GB  4,380,514
90 Georgia  305,483.3 GB  3,623,924
91 Guinea  292,007.3 GB  8,987,450
92 Sri Lanka  281,545.3 GB  6,752,347
93 Greece  279,160.0 GB  4,094,022
94 Dominican Republic  232,824.6 GB  7,114,820
95 Bahrain  231,449.7 GB  3,689,917
96 Brunei Darussalam  229,693.8 GB  1,619,270
97 Tunisia  221,069.5 GB  6,122,085
98 Bulgaria  215,927.0 GB  4,871,327
99 Guatemala  211,420.8 GB  4,451,288
100 Uzbekistan  208,311.1 GB  4,218,190
101 Serbia  207,837.1 GB  3,608,021
102 Lebanon  205,124.3 GB  9,077,649
103 Panama  204,051.2 GB  5,599,687
104 Bolivia  195,185.1 GB  3,341,182
105 Paraguay  170,014.9 GB  2,169,356
106 Djibouti  164,681.1 GB  4,266,114
107 Ireland  142,444.3 GB  3,975,987
108 Slovenia  138,549.9 GB  1,647,670
109 Costa Rica  122,581.2 GB  1,860,349
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,796.0 GB  1,184,983
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,273.3 GB  1,257,412
112 Moldova Republic of  109,874.7 GB  2,818,117
113 Cuba  108,114.3 GB  2,832,610
114 Albania  106,732.2 GB  2,364,363
115 Bosnia and Herzegowina  103,385.4 GB  943,482
116 Mauritius  101,412.4 GB  1,366,132
117 Jamaica  94,917.5 GB  2,164,516
118 Estonia  86,248.0 GB  1,635,101
119 Uruguay  85,335.9 GB  1,212,341
120 Bhutan  81,852.5 GB  1,694,055
121 Rwanda  73,881.3 GB  2,075,087
122 Luxembourg  66,054.4 GB  1,790,592
123 Antigua and Barbuda  64,344.3 GB  1,636,993
124 Honduras  63,572.7 GB  1,432,098
125 Benin  62,651.2 GB  7,167,035
126 Cyprus  58,957.3 GB  9,161,444
127 Senegal  55,478.6 GB  2,023,906
128 Maldives  54,422.8 GB  918,627
129 Togo  54,352.4 GB  1,425,609
130 Guam  54,234.8 GB  1,006,315
131 Northern Mariana Islands  46,001.4 GB  275,479
132 Trinidad and Tobago  43,435.6 GB  654,850
133 Macedonia  42,820.1 GB  658,888
134 Korea Democratic People's Republic of  39,756.7 GB  300,286
135 Cameroon  38,347.1 GB  3,299,010
136 El Salvador  34,896.1 GB  900,340
137 Timor-leste  34,363.1 GB  749,079
138 Mozambique  34,188.6 GB  2,542,848
139 Fiji  30,593.7 GB  848,149
140 Puerto Rico  30,466.5 GB  731,310
141 Madagascar  29,474.0 GB  776,345
142 Barbados  29,239.8 GB  363,801
143 Tajikistan  28,011.3 GB  1,248,353
144 Malta  27,983.5 GB  526,549
145 Nicaragua  27,677.1 GB  533,307
146 Iceland  27,200.5 GB  813,569
147 Palau  26,466.3 GB  201,880
148 Namibia  25,493.1 GB  755,947
149 Reunion  25,179.4 GB  96,753
150 Seychelles  23,253.3 GB  3,448,489
151 Congo The Democratic Republic of The  22,485.5 GB  1,499,388
152 Angola  21,827.2 GB  813,596
153 Chad  21,755.2 GB  4,521,221
154 Mali  19,107.1 GB  1,088,768
155 Burkina Faso  18,951.3 GB  1,598,145
156 Montenegro  18,619.7 GB  377,727
157 Bahamas  18,374.9 GB  349,941
158 Mauritania  18,373.8 GB  547,591
159 Zambia  16,969.1 GB  675,131
160 Zimbabwe  16,424.6 GB  2,288,868
161 Saint Lucia  15,945.2 GB  188,001
162 Papua New Guinea  15,380.7 GB  206,537
163 Guyana  15,000.6 GB  308,523
164 Malawi  13,674.0 GB  197,403
165 Suriname  11,558.8 GB  319,327
166 Samoa  9,956.4 GB  22,109
167 New Caledonia  9,838.5 GB  128,892
168 French Polynesia  9,551.2 GB  190,643
169 Haiti  9,482.1 GB  398,323
170 Belize  9,231.0 GB  520,235
171 Botswana  9,046.3 GB  204,049
172 Aruba  8,767.2 GB  98,599
173 Gambia  8,668.5 GB  3,643,553
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,128.9 GB  101,512
175 Curacao  7,442.1 GB  139,040
176 Marshall Islands  6,834.4 GB  61,768
177 Liberia  6,721.8 GB  555,708
178 South Sudan  6,530.3 GB  349,026
179 Vanuatu  6,317.2 GB  481,109
180 Martinique  5,906.3 GB  80,688
181 Dominica  5,587.7 GB  298,667
182 Equatorial Guinea  5,433.5 GB  326,877
183 Congo  4,741.9 GB  127,985
184 Andorra  4,248.1 GB  79,781
185 Grenada  4,001.1 GB  91,365
186 Monaco  3,593.0 GB  38,000
187 Bermuda  3,584.4 GB  20,378
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,837
190 Cape Verde  3,127.9 GB  139,956
191 Sierra Leone  3,109.2 GB  115,805
192 Comoros  2,949.4 GB  51,779
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,657
194 Tonga  2,463.4 GB  166,663
195 American Samoa  2,422.7 GB  51,596
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,465
197 Solomon Islands  2,248.9 GB  80,029
198 Micronesia Federated States of  2,161.3 GB  89,940
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.3 GB  198,317
201 Niger  1,984.2 GB  143,541
202 Faroe Islands  1,907.4 GB  31,712
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.5 GB  22,185
204 Greenland  1,702.9 GB  17,599
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,442.8 GB  39,738
207 Turks and Caicos Islands  1,234.8 GB  25,285
208 Lesotho  1,195.4 GB  56,712
209 Jersey  1,090.0 GB  27,272
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.6 GB  35,459
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  353.7 GB  12,553
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  208.2 GB  19,195
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  88.7 GB  14,923
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4