VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,262,192,830 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/04 まで。
合計転送トラフィック量は 944,908.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,457,342.0 GB  602,828,815
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,055,294.4 GB  5,318,181,690
3 Russian Federation  89,478,099.4 GB  1,399,736,920
4 Japan  70,056,532.3 GB  724,719,669
5 United States  54,150,588.5 GB  1,450,287,372
6 Taiwan  51,476,555.6 GB  795,997,305
7 France  46,486,567.4 GB  596,603,974
8 Indonesia  39,175,147.6 GB  897,987,408
9 India  36,801,844.7 GB  780,360,128
10 Viet Nam  30,397,849.3 GB  521,499,113
11 China  29,716,666.7 GB  776,918,094
12 Thailand  19,929,918.0 GB  348,314,569
13 United Arab Emirates  15,845,763.8 GB  519,177,919
14 Hong Kong  14,931,655.9 GB  259,854,954
15 Myanmar  13,358,101.2 GB  225,898,847
16 Philippines  13,071,216.1 GB  318,971,897
17 Turkmenistan  12,113,721.0 GB  156,552,913
18 Malaysia  12,087,990.5 GB  147,690,839
19 Bangladesh  9,515,825.6 GB  387,834,795
20 Ukraine  9,453,467.1 GB  542,541,171
21 Canada  8,261,868.0 GB  100,804,503
22 Saudi Arabia  8,137,558.9 GB  109,733,095
23 Germany  8,003,877.5 GB  258,698,370
24 Turkey  6,844,935.0 GB  103,323,638
25 Singapore  6,788,718.3 GB  415,976,238
26 Australia  5,756,281.0 GB  116,480,818
27 Iraq  5,688,829.3 GB  225,395,100
28 Brazil  5,550,712.7 GB  1,402,918,045
29 United Kingdom  5,363,574.0 GB  146,406,525
30 Argentina  4,901,201.0 GB  73,692,579
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,254.6 GB  74,960,807
32 Pakistan  4,500,248.0 GB  105,844,635
33 Nigeria  3,918,597.8 GB  461,490,787
34 Cambodia  3,274,613.4 GB  93,210,592
35 Kenya  3,058,589.2 GB  183,288,434
36 Mexico  2,551,969.2 GB  44,671,346
37 Spain  2,177,379.9 GB  26,283,323
38 Oman  2,109,983.6 GB  37,137,560
39 Netherlands  1,953,240.0 GB  55,592,505
40 Armenia  1,462,861.4 GB  4,926,855
41 Egypt  1,392,322.3 GB  37,905,875
42 Qatar  1,377,125.9 GB  19,206,926
43 Algeria  1,375,159.9 GB  37,315,067
44 Somalia  1,338,933.8 GB  58,838,042
45 Nepal  1,338,160.1 GB  19,794,645
46 Syrian Arab Republic  1,319,388.5 GB  236,168,026
47 Jordan  1,298,814.3 GB  25,562,274
48 Italy  1,261,206.8 GB  15,839,090
49 Kyrgyzstan  1,217,480.0 GB  13,591,895
50 Sudan  1,183,038.4 GB  42,355,267
51 New Zealand  1,164,538.3 GB  15,301,151
52 Colombia  1,098,681.5 GB  20,294,373
53 Cote D'ivoire  1,068,960.6 GB  13,164,817
54 Macau  1,065,542.1 GB  19,138,319
55 Gabon  1,064,290.5 GB  7,874,621
56 Kazakhstan  1,058,283.2 GB  15,509,024
57 Sweden  1,012,278.7 GB  18,891,934
58 Ghana  980,911.0 GB  58,134,435
59 Austria  936,234.3 GB  14,699,037
60 Venezuela  902,850.5 GB  26,330,450
61 Belarus  862,478.1 GB  22,278,064
62 Chile  855,669.6 GB  14,415,274
63 Romania  806,036.3 GB  18,601,732
64 Peru  802,578.1 GB  10,792,574
65 Ethiopia  760,271.4 GB  39,301,522
66 Mongolia  700,124.0 GB  11,328,925
67 Kuwait  690,850.7 GB  10,534,427
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,059.9 GB  19,355,550
69 Morocco  658,452.9 GB  25,365,184
70 Poland  649,826.7 GB  9,455,264
71 Yemen  626,918.9 GB  21,172,743
72 Azerbaijan  597,069.1 GB  10,543,988
73 Latvia  594,150.8 GB  3,300,609
74 Ecuador  592,265.8 GB  53,827,746
75 Norway  547,914.9 GB  4,772,062
76 Switzerland  528,984.2 GB  40,217,771
77 Palestinian Territory Occupied  511,073.0 GB  12,446,762
78 Belgium  485,280.6 GB  6,805,396
79 South Africa  470,022.5 GB  17,224,642
80 Finland  448,955.5 GB  3,962,542
81 Afghanistan  446,972.9 GB  16,150,742
82 Tanzania United Republic of  435,794.8 GB  10,909,841
83 Israel  416,240.5 GB  9,418,261
84 Uganda  385,741.9 GB  19,366,080
85 Portugal  384,074.7 GB  5,957,385
86 Denmark  334,440.4 GB  3,069,258
87 Czech Republic  331,712.6 GB  5,011,051
88 Hungary  330,272.6 GB  4,916,097
89 Lithuania  329,805.5 GB  4,228,305
90 Georgia  301,082.9 GB  3,588,844
91 Guinea  285,290.4 GB  8,739,667
92 Greece  273,523.1 GB  4,031,420
93 Sri Lanka  271,754.8 GB  6,683,780
94 Bahrain  229,167.9 GB  3,678,229
95 Dominican Republic  225,670.8 GB  7,042,677
96 Brunei Darussalam  220,754.6 GB  1,612,464
97 Tunisia  219,764.4 GB  6,104,329
98 Bulgaria  214,227.3 GB  4,535,835
99 Guatemala  209,168.0 GB  4,434,474
100 Uzbekistan  205,681.9 GB  4,180,377
101 Serbia  204,321.0 GB  3,592,470
102 Lebanon  204,278.3 GB  9,054,345
103 Panama  198,465.1 GB  5,530,010
104 Bolivia  191,644.2 GB  3,316,533
105 Paraguay  166,169.3 GB  2,139,892
106 Djibouti  164,110.9 GB  4,263,512
107 Ireland  139,579.7 GB  2,888,492
108 Slovenia  133,696.4 GB  1,611,049
109 Costa Rica  120,238.3 GB  1,842,092
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,350.7 GB  1,166,624
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,868.5 GB  1,246,400
112 Moldova Republic of  108,861.2 GB  2,793,650
113 Cuba  107,032.0 GB  2,813,157
114 Albania  105,714.8 GB  2,356,110
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.5 GB  938,621
116 Mauritius  100,461.1 GB  1,351,035
117 Jamaica  93,725.6 GB  2,135,529
118 Estonia  83,888.7 GB  1,289,318
119 Uruguay  82,894.3 GB  1,190,905
120 Bhutan  81,693.6 GB  1,691,638
121 Rwanda  73,707.6 GB  2,071,010
122 Honduras  62,683.1 GB  1,424,810
123 Luxembourg  62,655.8 GB  1,361,707
124 Benin  61,670.4 GB  7,081,840
125 Antigua and Barbuda  61,083.2 GB  1,630,312
126 Cyprus  57,224.7 GB  8,513,892
127 Senegal  54,470.9 GB  2,005,067
128 Togo  54,159.8 GB  1,421,964
129 Maldives  53,701.0 GB  914,962
130 Guam  53,234.0 GB  999,831
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,977
132 Trinidad and Tobago  42,765.3 GB  649,454
133 Macedonia  42,370.1 GB  656,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,671.6 GB  3,268,170
136 Timor-leste  34,225.4 GB  745,224
137 El Salvador  34,179.1 GB  894,467
138 Mozambique  33,942.0 GB  2,531,937
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,242.1 GB  769,391
141 Barbados  29,077.7 GB  359,665
142 Puerto Rico  29,032.2 GB  716,126
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,908
144 Malta  27,540.1 GB  517,434
145 Tajikistan  26,983.1 GB  1,237,841
146 Iceland  26,224.6 GB  790,974
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,155
149 Reunion  24,361.2 GB  95,846
150 Seychelles  22,959.7 GB  3,438,683
151 Congo The Democratic Republic of The  22,018.7 GB  1,480,530
152 Chad  21,637.4 GB  4,518,267
153 Angola  21,413.2 GB  807,100
154 Mali  18,762.4 GB  1,076,409
155 Burkina Faso  18,630.2 GB  1,588,195
156 Montenegro  18,403.5 GB  375,608
157 Mauritania  18,175.9 GB  542,800
158 Bahamas  18,029.2 GB  348,610
159 Zambia  16,771.6 GB  668,599
160 Zimbabwe  16,290.7 GB  2,287,185
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,765.7 GB  307,012
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,183
164 Malawi  13,565.8 GB  194,977
165 Suriname  11,498.8 GB  315,839
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,417.7 GB  189,233
169 Haiti  9,416.0 GB  396,886
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,848.4 GB  199,589
172 Aruba  8,651.4 GB  96,611
173 Gambia  8,618.0 GB  3,641,387
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.6 GB  553,539
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,302
178 South Sudan  6,473.9 GB  347,435
179 Vanuatu  5,922.4 GB  290,105
180 Martinique  5,607.6 GB  78,688
181 Dominica  5,507.3 GB  297,337
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,980
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.1 GB  44,361
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,083.7 GB  114,017
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,848
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.2 GB  38,928
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,515
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,197
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4