VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,673,269,759 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/16 まで。
合計転送トラフィック量は 928,931.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,271,612.6 GB  592,678,567
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,668,158.6 GB  5,313,047,354
3 Russian Federation  88,371,367.2 GB  1,391,535,476
4 Japan  68,413,005.8 GB  702,753,311
5 United States  53,136,035.1 GB  1,153,118,589
6 Taiwan  50,759,857.9 GB  791,885,666
7 France  46,268,030.4 GB  591,429,088
8 Indonesia  38,584,583.8 GB  892,567,246
9 India  36,119,099.8 GB  772,713,301
10 Viet Nam  29,681,843.3 GB  500,848,120
11 China  29,568,788.8 GB  772,669,765
12 Thailand  19,590,499.0 GB  346,309,734
13 United Arab Emirates  15,684,433.3 GB  517,889,734
14 Hong Kong  14,730,904.4 GB  240,173,774
15 Myanmar  13,068,064.7 GB  224,988,821
16 Philippines  12,917,825.0 GB  318,015,861
17 Malaysia  11,915,862.4 GB  140,809,448
18 Turkmenistan  11,761,397.7 GB  155,094,773
19 Bangladesh  9,487,673.8 GB  387,477,457
20 Ukraine  9,368,010.0 GB  536,035,392
21 Canada  8,119,034.0 GB  84,388,842
22 Saudi Arabia  7,999,348.9 GB  108,842,854
23 Germany  7,885,623.8 GB  246,660,180
24 Turkey  6,752,016.8 GB  99,047,652
25 Singapore  6,687,353.2 GB  409,862,110
26 Iraq  5,669,597.5 GB  224,989,482
27 Australia  5,620,078.0 GB  113,803,904
28 Brazil  5,348,827.8 GB  1,380,411,419
29 United Kingdom  5,264,449.4 GB  129,106,030
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,561.6 GB  73,958,098
31 Pakistan  4,398,207.8 GB  104,934,113
32 Nigeria  3,762,483.0 GB  447,182,181
33 Argentina  3,408,789.5 GB  53,643,972
34 Cambodia  3,209,901.2 GB  92,608,104
35 Kenya  3,053,761.9 GB  183,133,393
36 Mexico  2,483,419.2 GB  44,081,620
37 Oman  2,052,744.3 GB  36,736,580
38 Spain  2,029,561.3 GB  23,092,673
39 Netherlands  1,923,744.4 GB  52,265,385
40 Armenia  1,457,768.4 GB  4,887,822
41 Egypt  1,369,678.6 GB  37,676,553
42 Qatar  1,353,327.8 GB  19,069,757
43 Algeria  1,352,663.0 GB  37,092,262
44 Nepal  1,329,631.9 GB  19,714,039
45 Syrian Arab Republic  1,298,299.6 GB  235,594,840
46 Jordan  1,280,836.3 GB  25,390,130
47 Somalia  1,251,456.3 GB  55,212,793
48 Italy  1,236,303.2 GB  15,104,294
49 Kyrgyzstan  1,168,414.7 GB  13,041,890
50 New Zealand  1,138,603.8 GB  15,092,701
51 Sudan  1,109,898.6 GB  40,833,156
52 Macau  1,055,136.4 GB  19,059,246
53 Kazakhstan  1,040,734.7 GB  15,178,367
54 Colombia  1,037,276.3 GB  19,810,961
55 Sweden  1,001,358.2 GB  18,097,070
56 Ghana  958,433.7 GB  56,542,899
57 Cote D'ivoire  954,859.3 GB  11,927,499
58 Austria  930,544.2 GB  14,621,045
59 Venezuela  867,135.4 GB  25,998,908
60 Belarus  836,112.5 GB  21,857,213
61 Chile  826,088.0 GB  14,181,401
62 Romania  790,895.2 GB  14,247,279
63 Peru  776,190.9 GB  10,643,763
64 Ethiopia  754,956.6 GB  39,116,725
65 Gabon  702,681.6 GB  5,849,758
66 Mongolia  696,620.3 GB  11,312,370
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,871.9 GB  19,242,491
68 Kuwait  679,376.8 GB  10,439,125
69 Morocco  652,693.5 GB  25,297,807
70 Poland  637,513.1 GB  9,085,814
71 Yemen  600,109.3 GB  20,369,061
72 Azerbaijan  596,096.0 GB  10,535,722
73 Latvia  590,378.8 GB  3,060,142
74 Ecuador  576,090.5 GB  53,689,254
75 Norway  545,292.0 GB  4,729,624
76 Switzerland  521,160.3 GB  37,610,464
77 Palestinian Territory Occupied  500,883.3 GB  12,400,106
78 Belgium  476,039.7 GB  6,459,690
79 South Africa  464,798.9 GB  17,112,537
80 Finland  440,045.7 GB  3,914,856
81 Tanzania United Republic of  428,133.6 GB  10,827,814
82 Afghanistan  426,805.8 GB  15,755,418
83 Israel  406,870.6 GB  9,207,979
84 Uganda  379,778.6 GB  19,224,692
85 Portugal  373,798.5 GB  5,877,159
86 Denmark  331,995.0 GB  3,044,446
87 Lithuania  323,906.2 GB  4,100,745
88 Hungary  323,575.0 GB  4,875,634
89 Czech Republic  321,479.4 GB  4,957,957
90 Georgia  296,731.4 GB  3,555,977
91 Guinea  281,704.3 GB  8,616,626
92 Greece  267,753.7 GB  3,759,137
93 Sri Lanka  261,276.3 GB  6,605,384
94 Bahrain  226,827.3 GB  3,662,442
95 Tunisia  218,227.0 GB  6,083,705
96 Dominican Republic  216,837.8 GB  6,967,086
97 Brunei Darussalam  213,841.6 GB  1,606,502
98 Bulgaria  211,832.1 GB  4,171,996
99 Guatemala  205,744.2 GB  4,410,780
100 Uzbekistan  203,274.5 GB  4,126,583
101 Lebanon  203,266.7 GB  9,029,415
102 Serbia  200,015.2 GB  3,544,903
103 Panama  188,907.7 GB  5,127,425
104 Bolivia  185,201.5 GB  3,246,142
105 Djibouti  163,510.2 GB  4,260,253
106 Paraguay  159,870.1 GB  2,107,317
107 Ireland  137,255.5 GB  2,070,740
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,090
109 Costa Rica  116,770.3 GB  1,810,511
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,624.2 GB  1,155,507
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,535.3 GB  1,237,169
112 Moldova Republic of  107,454.1 GB  2,755,065
113 Cuba  105,878.8 GB  2,789,253
114 Albania  104,701.3 GB  2,348,347
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,002
116 Mauritius  99,646.7 GB  1,333,026
117 Jamaica  92,519.0 GB  2,103,117
118 Estonia  81,470.2 GB  1,076,804
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,020
120 Uruguay  79,341.5 GB  1,163,834
121 Luxembourg  61,858.4 GB  1,346,096
122 Honduras  61,512.2 GB  1,415,631
123 Benin  60,822.6 GB  7,048,271
124 Rwanda  60,690.8 GB  1,840,690
125 Antigua and Barbuda  59,416.5 GB  1,625,755
126 Cyprus  55,747.4 GB  7,571,493
127 Togo  53,990.6 GB  1,419,101
128 Maldives  53,193.2 GB  910,381
129 Senegal  53,150.6 GB  1,986,130
130 Guam  51,640.5 GB  987,029
131 Northern Mariana Islands  44,316.5 GB  270,463
132 Trinidad and Tobago  42,303.6 GB  644,133
133 Macedonia  42,122.1 GB  654,481
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,181.7 GB  3,239,385
136 Timor-leste  34,114.7 GB  743,901
137 Mozambique  33,680.6 GB  2,516,337
138 El Salvador  33,478.5 GB  878,709
139 Fiji  29,909.4 GB  826,115
140 Madagascar  28,870.2 GB  758,856
141 Barbados  28,860.8 GB  353,441
142 Nicaragua  27,306.7 GB  527,744
143 Malta  26,931.0 GB  506,885
144 Puerto Rico  26,514.2 GB  689,223
145 Tajikistan  25,716.7 GB  1,222,415
146 Iceland  25,570.3 GB  769,920
147 Namibia  25,355.7 GB  752,228
148 Palau  24,433.1 GB  193,040
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,541.2 GB  3,426,725
151 Congo The Democratic Republic of The  21,728.6 GB  1,471,071
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,690
153 Angola  21,073.5 GB  799,071
154 Mali  18,593.7 GB  1,072,724
155 Burkina Faso  18,471.8 GB  1,581,840
156 Bahamas  17,882.1 GB  347,664
157 Mauritania  17,856.0 GB  537,019
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,217
159 Zambia  16,559.1 GB  664,291
160 Zimbabwe  16,145.1 GB  2,285,470
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,874
162 Guyana  14,415.1 GB  304,274
163 Papua New Guinea  13,486.4 GB  198,428
164 Malawi  13,362.8 GB  192,857
165 Suriname  11,391.4 GB  313,006
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,351
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,230.8 GB  187,672
170 Belize  9,018.0 GB  517,232
171 Botswana  8,591.5 GB  193,545
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,938
173 Aruba  8,486.1 GB  94,590
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.0 GB  100,985
175 Curacao  7,097.8 GB  135,165
176 Liberia  6,607.5 GB  552,410
177 Marshall Islands  6,403.3 GB  60,627
178 South Sudan  6,382.2 GB  345,131
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,065
180 Dominica  5,373.8 GB  295,544
181 Martinique  5,359.1 GB  76,699
182 Equatorial Guinea  5,251.9 GB  318,127
183 Congo  4,586.7 GB  124,642
184 Grenada  3,946.0 GB  88,367
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,299.5 GB  75,440
189 Guadeloupe  3,178.8 GB  43,823
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,071
193 Cayman Islands  2,569.9 GB  58,429
194 Tonga  2,368.6 GB  165,080
195 Swaziland  2,318.7 GB  86,140
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,059.2 GB  52,101
198 Micronesia Federated States of  2,019.5 GB  88,697
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,581
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,336
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,420
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,766
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4